Студенческий сайт физфака мгу

Студенческий рейтинг преподавателей

преподаватель рейтинг мнений (+2) (+1) (0) (-1) (-2)
1. Караваев Владимир Александрович (Физика) +31 21 15 1 0 0 0
2. Лысов Борис Александрович (Физика) +30 19 14 2 0 0 0
3. Николаев Владимир Иванович (Физика) +21 24 9 6 3 1 1
4. Попов Александр Михайлович (Физика) +19 34 11 7 2 2 4
5. Шведов Олег Юрьевич (Физика) +19 23 8 6 1 3 0
6. Шишкин Александр Александрович (Математика) +18 67 16 4 4 4 7
7. Алешкевич Виктор Александрович (Физика) +18 9 9 0 0 0 0
8. Селиверстов Алексей Валентинович (Физика) +18 17 9 2 0 2 0
9. Тверской Василий Борисович (Физика) +16 11 7 2 1 0 0
10. Клецов Александр Сергеевич (Занас) +16 9 8 0 1 0 0
11. Чичикина Маргарита Владимировна (Физика) +16 12 8 0 3 0 0
12. Бутузов Валентин Федорович (Математика) +15 12 7 1 1 0 0
13. Кадомцев Сергей Борисович (Математика) +15 17 7 2 0 1 0
14. Овчинников Алексей Витальевич (Математика) +15 20 5 6 0 1 0
15. Панчишин Иван Михайлович (Физика) +15 16 7 1 0 0 0
16. Тихонова Ольга Владимировна (Физика) +14 8 7 0 0 0 0
17. Чистякова Наталья Игоревна (Физика) +14 7 7 0 0 0 0
18. Денисов Виктор Иванович (Физика) +13 12 5 3 0 0 0
19. Парфенов Константин Владимирович (Физика) +13 12 6 1 0 0 0
20. Купцова Ирина Валентиновна (История) +13 13 7 2 0 1 1
21. Медведев Герман Николаевич (Математика) +12 6 6 0 0 0 0
22. Грачев Александр Васильевич (Физика) +12 13 5 2 1 0 0
23. Миронова Галина Александровна (Физика) +12 11 6 2 0 2 0
24. Павлова Ольга Серафимовна (Физика) +12 15 4 4 2 0 0
25. Широков Евгений Вадимович (Физика) +12 11 5 3 0 1 0
26. Митина Ирина Владимировна (Математика) +11 7 5 1 0 0 0
27. Пименов Александр Борисович (Физика) +11 8 6 0 0 1 0
28. Бадьин Андрей Валентинович (Математика) +10 17 6 4 0 2 2
29. Могилевский Илья Ефимович (Математика) +10 6 4 2 0 0 0
30. Свешников Константин Алексеевич (Физика) +10 22 6 6 0 2 3
31. Леонтьев Ярослав Викторович (История) +9 14 3 4 2 1 0
32. Шапкина Наталья Евгеньевна (Математика) +9 11 3 4 1 1 0
33. Митин Игорь Владимирович (Физика) +9 8 4 1 1 0 0
34. Степанянц Константин Викторович (Физика) +9 9 5 1 0 0 1
35. Авакянц Лев Павлович (Физика) +8 8 4 1 0 1 0
36. Быков Алексей Александрович (Математика) +8 16 3 3 0 1 0
37. Крутицкая Наталья Чары (Математика) +8 19 4 4 1 4 0
38. Левашова Наталия Тимуровна (Математика) +8 7 4 0 1 0 0
39. Попов Андрей Геннадьевич (Математика) +8 9 3 2 1 0 0
40. Уразгильдина Татьяна Анатольевна (Математика) +8 7 3 2 0 0 0
41. Васильев Юрий Владимирович (Физика) +8 10 5 1 1 3 0
42. Кокшаров Юрий Алексеевич (Физика) +8 6 4 0 0 0 0
43. Манцызов Борис Иванович (Физика) +8 7 4 0 0 0 0
44. Чистякова Александра А. (Английский) +8 7 3 2 2 0 0
45. Метлицкая Валерия Львовна (Английский) +7 4 3 1 0 0 0
46. Богданов Сергей Викторович (История) +7 8 2 3 0 0 0
47. Власов Александр Анатольевич (Физика) +7 15 4 1 1 2 0
48. Рыжиков Сергей Борисович (Физика) +7 7 3 1 1 0 0
49. Красильников Сергей Сергеевич (Физика) +7 4 3 1 0 0 0
50. Беспалов Андрей Игоревич (Философия) +7 4 3 1 0 0 0
51. Коваленко Ирина Юрьевна (Английский) +7 4 3 1 0 0 0
52. Козлов Владимир Иванович (Физика) +7 6 3 1 0 0 0
53. Соловьев Константин Анатольевич (История) +6 5 4 0 0 0 1
54. Боголюбов Александр Николаевич (Математика) +6 6 2 2 0 0 0
55. Корпусов Максим Олегович (Математика) +6 10 2 3 1 1 0
56. Буханов Владимир Михайлович (Физика) +6 4 3 0 1 0 0
57. Вишнякова Екатерина Анатольевна (Физика) +6 12 2 3 1 1 0
58. Киров Сергей Александрович (Физика) +6 5 3 1 0 1 0
59. Красильникова Нина Акимовна (Физика) +6 6 2 2 0 0 0
60. Силаев Петр Константинович (Физика) +6 11 1 5 2 1 0
61. Слепков Александр Иванович (Физика) +6 9 1 4 3 0 0
62. Марченко Сергей Владимирович (Математика) +6 6 2 2 1 0 0
63. Иванов Владимир Юрьевич (Физика) +6 5 3 0 0 0 0
64. Гридчин Владимир Владимирович (Физика) +6 4 2 2 0 0 0
65. Эрекаев Валентин Данилович (Философия) +6 6 2 2 0 0 0
66. Никанорова Елена Александровна (Физика) +6 3 3 0 0 0 0
67. Волкогонова Ольга Дмитриевна (Философия) +6 3 3 0 0 0 0
68. Мамсуров Игорь Владиславович (Физика) +6 3 3 0 0 0 0
69. Ковинева Алла Леонидовна (Английский) +5 4 2 1 1 0 0
70. Моисеева Татьяна Юрьевна (Английский) +5 3 2 1 0 0 0
71. Шляхова Ольга Дмитриевна (Английский) +5 10 2 2 1 1 0
72. Семакин Сергей Иванович (История) +5 4 2 1 0 0 0
73. Гришина Наталья Владимировна (Математика) +5 4 1 3 0 0 0
74. Грибов Виталий Аркадьевич (Физика) +5 9 3 0 1 1 0
75. Капитонов Игорь Михайлович (Физика) +5 7 2 1 0 0 0
76. Самойлов Владимир Николаевич (Физика) +5 3 2 1 0 0 0
77. Якута Алексей Александрович (Физика) +5 11 1 5 0 2 0
78. Черезова Татьяна Юрьевна (Программирование) +5 7 0 5 1 0 0
79. Шаракин Сергей Александрович (Физкультура) +5 5 2 1 1 0 0
80. Волков Владимир Тарасович (Математика) +5 9 3 0 2 1 0
81. Корябин Александр Васильевич (Программирование) +5 3 2 1 0 0 0
82. Букжалев Евгений Евгеньевич (Математика) +5 4 2 1 0 0 0
83. Запуниди Сергей Александрович (Программирование) +5 12 3 2 1 3 0
84. Шелохова Елена Борисовна (Английский) +4 7 1 2 1 0 0
85. Павлов (История) +4 2 2 0 0 0 0
86. Альшин Александр Борисович (Математика) +4 4 1 2 1 0 0
87. Бородачев Леонид Васильевич (Математика) +4 7 1 2 2 0 0
88. Зададаев Сергей Алексеевич (Математика) +4 9 3 0 0 0 1
89. Соколов Дмитрий Дмитриевич (Математика) +4 6 1 2 0 0 0
90. Трошина Ирина Кирилловна (Математика) +4 4 2 0 2 0 0
91. Химченко Борис Николаевич (Математика) +4 10 1 3 0 1 0
92. Быков Александр Васильевич (Физика) +4 10 2 2 0 2 0
93. Иванов Сергей Александрович (Физика) +4 7 2 0 0 0 0
94. Коваль Геннадий Васильевич (Физика) +4 3 1 2 0 0 0
95. Кузьменков Леонид Стефанович (Физика) +4 6 1 2 0 0 0
96. Лукашёва Екатерина Викентьевна (Физика) +4 4 1 2 0 0 0
97. Олеванов Михаил Александрович (Физика) +4 7 2 1 1 1 0
98. Полевой Петр Валерьевич (Физика) +4 9 1 3 1 1 0
99. Русаков Вячеслав Серафимович (Физика) +4 9 1 3 0 1 0
100. Меньшиков Олег Геннадьевич (Физкультура) +4 3 2 0 0 0 0
101. Волконская Галина Николаевна (Физкультура) +4 2 2 0 0 0 0
102. Бушев Станислав Александрович (Философия) +4 3 2 0 0 0 0
103. Панин Александр Анатольевич (Математика) +4 3 2 0 0 0 0
104. Иванова Ирина Михайловна (Английский) +3 4 0 3 0 0 0
105. Геселевич Изабелла Владимировна (Английский) +3 6 1 2 1 1 0
106. Кравцов Владимир Владимирович (Математика) +3 9 2 2 0 3 0
107. Попов Виктор Юрьевич (Математика) +3 7 2 2 1 1 1
108. Больных Иван Константинович (Физика) +3 2 1 1 0 0 0
109. Грязнов Андрей Юрьевич (Физика) +3 8 1 1 0 0 0
110. Соловьев Антон Васильевич (Физика) +3 2 1 1 0 0 0
111. Конюшко Валерий Павлович (Физкультура) +3 4 1 1 0 0 0
112. Костин Александр Сергеевич (Занас) +3 2 1 1 0 0 0
113. Кошкидько Владимир Григорьевич (История) +3 9 1 3 1 2 0
114. Кекелидзе Дмитрий (Физика) +3 7 1 1 2 0 0
115. Савченко Александр Максимович (Физика) +3 2 1 1 0 0 0
116. Домнина Наталья Анатольевна (Физика) +3 2 1 1 0 0 0
117. Кленов Николай Викторович (Физика) +3 3 1 1 1 0 0
118. Исаев Виктор Георгиевич (Физкультура) +3 2 1 1 0 0 0
119. Варченко Виктория Викторовна (Английский) +2 1 1 0 0 0 0
120. Куликова Ирина Григорьевна (Английский) +2 22 5 2 2 4 3
121. Делицын Андрей Леонидович (Математика) +2 11 1 3 2 1 1
122. Малых Михаил Дмитриевич (Математика) +2 15 2 2 3 4 0
123. Минаев Дмитрий Валерьевич (Математика) +2 5 0 2 1 0 0
124. Приклонский Владимир Иванович (Математика) +2 9 0 3 4 1 0
125. Бушина Татьяна Андреевна (Физика) +2 1 1 0 0 0 0
126. Васенко Сергей Алексеевич (Физика) +2 1 1 0 0 0 0
127. Гришин Владислав Константинович (Физика) +2 3 0 2 0 0 0
128. Иванцов Андрей Анатольевич (Физика) +2 2 1 0 0 0 0
129. Красюк Татьяна Витальевна (Физика) +2 2 1 0 1 0 0
130. Кротов Сергей Сергеевич (Физика) +2 2 1 0 1 0 0
131. Крылова Елена Анатольевна (Физика) +2 7 1 0 0 0 0
132. Носова Светлана Анатольевна (Физика) +2 1 1 0 0 0 0
133. Рубан Анна Андреевна (Физика) +2 3 0 2 1 0 0
134. Трубицин Борис Вячеславович (Физика) +2 7 1 3 0 1 1
135. Френкин Александр Романович (Физика) +2 11 2 1 2 1 1
136. Зеленцова Екатерина Валерьевна (Физкультура) +2 1 1 0 0 0 0
137. Яковлев Владимир Анатольевич (Философия) +2 10 1 1 1 1 0
138. Фаломкин Игорь Игоревич (Программирование) +2 1 1 0 0 0 0
139. Ягола Анатолий Григорьевич (Математика) +2 4 0 2 0 0 0
140. Луговая Ольга Александровна (Английский) +2 1 1 0 0 0 0
141. Пуздырев Ярослав Валерьевич (Физика) +2 13 4 0 1 0 3
142. Полякова Инна Борисовна (Физика) +2 2 1 0 0 0 0
143. Матвеева Татьяна Викторовна (Математика) +2 3 1 0 0 0 0
144. Воронина Елена Викторовна (Физика) +2 1 1 0 0 0 0
145. Арсеньев Алексей Алексеевич (Математика) +2 3 1 0 1 0 0
146. Мондрус Ольга Владимировна (Математика) +2 3 2 0 0 0 1
147. Иваницкая Наталия Владиленовна (Программирование) +2 1 1 0 0 0 0
148. Бородина Амалия Владиславовна (Английский) +2 3 1 0 0 0 0
149. Терентьев Михаил Анатольевич (Математика) +2 1 1 0 0 0 0
150. Онопириенко Ольга Александровна (Физкультура) +2 1 1 0 0 0 0
151. Волков Борис Иванович (Математика) +2 1 1 0 0 0 0
152. Белокопытов Геннадий Васильевич (Физика) +2 1 1 0 0 0 0
153. Поляков Олег Петрович (Физика) +2 2 1 0 1 0 0
154. Антонюк Валерий Алексеевич (Программирование) +2 3 1 0 0 0 0
155. Майков Андрей Ростиславович (Математика) +2 6 1 1 0 1 0
156. Смирнов Николай Эдуардович (Физика) +2 3 1 1 0 1 0
157. Сердобольская Мария Львовна (Математика) +2 1 1 0 0 0 0
158. Анциперова (Английский) +1 1 0 1 0 0 0
159. Сперанская Татьяна Диевна (Английский) +1 6 0 1 3 0 0
160. Александров Сергей (История) +1 1 0 1 0 0 0
161. Иванов Валентин Иванович (Математика) +1 3 0 1 1 0 0
162. Марковин Александр Сергеевич (Математика) +1 1 0 1 0 0 0
163. Плетнер Юрий Дмитриевич (Математика) +1 3 0 1 0 0 0
164. Хапаев Андрей Михайлович (Математика) +1 12 1 2 1 3 0
165. Эльтеков Виталий Анатольевич (Математика) +1 2 0 1 0 0 0
166. Васильева Ольга Николаевна (Физика) +1 4 0 1 1 0 0
167. Григорьев Владимир Иванович (Физика) +1 4 0 1 0 0 0
168. Деденко Леонид Григорьевич (Физика) +1 4 0 1 2 0 0
169. Дурасова Юлия Александровна (Физика) +1 4 0 1 1 0 0
170. Колотов Олег Сергеевич (Физика) +1 2 0 1 0 0 0
171. Косых Татьяна Борисовна (Физика) +1 6 0 2 2 1 0
172. Логгинов Александр Сергеевич (Физика) +1 11 0 3 1 2 0
173. Мелкумова Елена Юрьевна (Физика) +1 10 1 2 1 1 1
174. Нифанов Александр Семёнович (Физика) +1 2 1 0 0 1 0
175. Пацаева Светлана Викторовна (Физика) +1 4 0 1 0 0 0
176. Ржанов Алексей Георгиевич (Физика) +1 1 0 1 0 0 0
177. Ростовский Владимир Сергеевич (Физика) +1 11 1 2 1 1 1
178. Халилов Владислав Рустемович (Физика) +1 5 1 0 1 1 0
179. Шленов Святослав Александрович (Программирование) +1 9 1 1 2 2 0
180. Кузьмин Валентин Федорович (Физкультура) +1 3 0 1 0 0 0
181. Митрофанов Валерий Павлович (Физика) +1 1 0 1 0 0 0
182. Юрова Мария Владимировна (Физика) +1 2 0 1 1 0 0
183. Перова Лада Викторовна (Математика) +1 4 0 1 2 0 0
184. Шашкова Надежда Анатолиевна (Английский) +1 1 0 1 0 0 0
185. Сырьев Николай Егорыч (Физика) +1 3 0 1 0 0 0
186. Свертилов Сергей Игоревич (Физика) +1 3 0 1 1 0 0
187. Иваницкая Наталия Владиленовна (Программирование) +1 1 0 1 0 0 0
188. Тухлов Игорь Адольфович (Физкультура) +1 2 0 1 1 0 0
189. Дядичев В.В. (Физика) +1 2 0 1 1 0 0
190. Показеев Константин Васильевич (Физика) +1 1 0 1 0 0 0
191. Назарова Елена Николаевна (Английский) +1 1 0 1 0 0 0
192. Лукьянова Елена Николаевна (Физика) +1 3 0 1 0 0 0
193. Баранов Анатолий Николаевич (Физика) +1 3 0 2 1 0 0
194. Михайлова Ксения Валентиновна (Английский) +1 1 0 1 0 0 0
195. Мухартова Юлия Вячеславовна (Математика) +1 1 0 1 0 0 0
196. Погожев Владимир Александрович (Физика) +1 2 1 0 0 1 0
197. Грачев Денис Александрович (Математика) +1 1 0 1 0 0 0
198. Калиткин Николай Николаевич (Математика) +1 1 0 1 0 0 0
199. Вирясова Наталья Сергеевна (Английский) 0 6 0 0 2 0 0
200. Городницкий Роман Александрович (История) 0 1 0 0 1 0 0
201. Клименко Наталья Львовна (История) 0 1 0 0 0 0 0
202. Кобринский Александр Львович (История) 0 64 5 7 2 5 6
203. Сенаторов Петр Константинович (Математика) 0 6 0 1 0 1 0
204. Булкин Петр Сергеевич (Физика) 0 11 0 3 2 1 1
205. Гущин Владимир Сергеевич (Физика) 0 5 0 0 0 0 0
206. Долинов Владислав Константинович (Физика) 0 2 0 0 0 0 0
207. Жаров Владимир Евгеньевич (Физика) 0 4 1 0 0 0 1
208. Захарцов Виктор Михайлович (Физика) 0 9 0 0 1 0 0
209. Ильичева Елена Николаевна (Физика) 0 8 0 1 1 1 0
210. Корчажкин Владимир Васильевич (Физика) 0 1 0 0 1 0 0
211. Кэбин Эдуард Иоханнесович (Физика) 0 5 0 1 1 1 0
212. Летова Татьяна Николаевна (Физика) 0 3 0 0 1 0 0
213. Медведев Владлен Иосифович (Физика) 0 2 0 0 0 0 0
214. Никольский Валентин Сергеевич (Физика) 0 2 0 1 0 1 0
215. Рыжиков Борис Дмитриевич (Физика) 0 3 0 2 0 0 1
216. Тарасова Валентина Васильевна (Физика) 0 2 0 1 0 1 0
217. Тимофеевская Ольга Дмитриевна (Физика) 0 4 0 1 1 1 0
218. Трубачев Олег Олегович (Физика) 0 8 1 1 2 1 1
219. Хрусталёв Олег Антонинович (Физика) 0 5 0 1 1 1 0
220. Сыч Денис Васильевич (Программирование) 0 1 0 0 1 0 0
221. Чокан Яна Игоревна (Физкультура) 0 1 0 0 1 0 0
222. Калмыкова Любовь Ивановна (Английский) 0 1 0 0 1 0 0
223. Гришунин Сергей Иванович (Философия) 0 10 2 2 0 0 3
224. Волков Борис Иванович (Программирование) 0 2 0 0 1 0 0
225. Борисов Сергей Сергеевич (Программирование) 0 3 0 1 0 1 0
226. Володин Борис Алексеевич (Математика) 0 6 1 0 2 2 0
227. Томс Константин Сергеевич (Физика) 0 2 0 1 0 1 0
228. Кузнецов Николай Федорович (Занас) 0 3 0 1 0 1 0
229. Анохина Анна Михайловна (Физика) 0 2 0 1 0 1 0
230. Ишханов Борис Саркисович (Физика) 0 2 0 0 0 0 0
231. Грац Юрий Владимирович (Физика) 0 2 1 0 0 0 1
232. Николаев Илья Петрович (Программирование) 0 2 1 0 0 0 1
233. Воронина Юлия Сергеевна (Физика) 0 2 0 0 1 0 0
234. Баранов Анатолий Николаевич (Физика) 0 0 0 0 0 0 0
235. Буткарев И.А. (Математика) 0 2 0 1 0 1 0
236. Киселев Дмитрий Федорович (Физика) 0 1 0 0 1 0 0
237. Фитулаева Севда Юсифовна (Английский) -1 1 0 0 0 1 0
238. Помазанов Михаил Вячеславович (Математика) -1 2 0 0 1 1 0
239. Курицына Елена Федоровна (Физика) -1 1 0 0 0 1 0
240. Леднева Тамара Михайловна (Физика) -1 3 0 1 1 0 1
241. Ржевкин Кирилл Сергеевич (Физика) -1 1 0 0 0 1 0
242. Нефедов Николай Николаевич (Математика) -1 6 0 1 1 0 1
243. Галкин Владимир Игоревич (Математика) -1 3 0 0 1 1 0
244. Пронин Пётр Иванович (Физика) -1 6 0 0 0 1 0
245. Усманов Сергей Николаевич (Физика) -1 3 0 1 0 0 1
246. Лоскутов Юрий Михайлович (Физика) -1 4 0 0 0 1 0
247. Кравцов Андрей Владимирович (Математика) -2 15 3 2 1 4 3
248. Щепетилов Алексей Валерьевич (Математика) -2 11 0 3 1 3 1
249. Яблонская Камилла Алексеевна (Математика) -2 19 0 6 2 2 3
250. Чижов Геннадий Александрович (Физика) -2 4 0 0 1 2 0
251. Костина Ирина Леонидовна (Программирование) -2 2 0 0 0 0 1
252. Колыбасова Валентина Викторовна (Математика) -2 15 3 3 1 1 5
253. Жукарев Анатолий Сергеевич (Физика) -2 8 0 1 1 3 0
254. Соколов Алексей Васильевич (История) -2 6 0 0 2 2 0
255. Лукьяненко Дмитрий Витальевич (Математика) -2 3 0 0 0 2 0
256. Колесников Николай Николаевич (Физика) -2 1 0 0 0 0 1
257. Лоскутов Александр Юрьевич (Физика) -2 1 0 0 0 0 1
258. Сараева Ирина Макаровна (Физика) -3 8 0 2 0 1 2
259. Степанова Валерия Сергевна (Физика) -3 3 0 0 0 3 0
260. Желнов Марк Васильевич (Философия) -3 12 0 2 1 1 2
261. Серегин Вадим Валерьевич (Математика) -4 3 0 0 1 0 2
262. Поляков Петр Александрович (Физика) -4 14 0 5 0 5 2
263. Зяблицева Ольга Александровна (Английский) -4 3 0 0 0 2 1
264. Шмовель Виктория Францевна (Английский) -5 29 1 4 2 3 4
265. Шорохов Владислав Владимирович (Физика) -5 10 1 2 0 1 4
266. Терентьев Евгений Николаевич (Программирование) -5 7 0 0 2 1 2
267. Ананьева Нина Геннадьевна (Физика) -6 8 0 1 1 3 2
268. Южаков Виктор Илларионович (Физика) -7 14 1 3 1 4 4
269. Пикунов Виктор Михайлович (Математика) -10 9 0 1 1 1 5
270. Березанская Наталья Борисовна (История) -10 7 0 1 0 1 5
271. Штыркова Антонина Павловна (Физика) -13 18 0 4 0 7 5
272. Соболев Константин Сергеевич (Программирование) -17 22 0 1 1 2 8
© 2002-2008 dubinushka.ru     Обратная связь 15.751107931137 s.